|
Stand 1. Januar 2011 |
| Einzelmitglied | 121, - € |
| Einzelmitglied + 1 Kind | 154, -€ |
| Einzelmitglied + 2 Kinder | 170, - € |
| Einzelmitglied + 3 Kinder | 187, - € |
| Ehepaare | 231, - € |
| Ehepaare + 1 Kind | 253, - € |
| Ehepaare + 2 Kinder | 264, - € |
| Ehepaare + 3 Kinder | 275, - € |
| Jugendliche | 55, - € |
| in der Ausbildung befindliche Erwachsene Schüler u. Studenten ohne eigenes Einkommen |
71, - € |
| fördernde Mitglieder | 35, - € |
| Jugendliche | 51, - € |
| Einzelmitglieder (erwachs.) | 102, - € |
| Familien bis zu 3 Personen | 230, - € |
| Familien bis zu 4 Personen | 256, - € |